THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CHENGLONG BỒN CHỞ XĂNG DẦU 26 KHỐI (M3)
TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe | ||
I. Thông Số Chính | |||||
1 | Loại phương tiện | Ô TÔ XI TÉC (CHỞ XĂNG) | |||
2 | Nhãn hiệu, số loại | CHENGLONG, LZ1340H7GBT/MTV-XTX | |||
3 | Công thức bánh xe | 10 x 4 | |||
4 | Giường nằm , điều hòa | Có | |||
5 | Năm sản xuất | 2021 | |||
II. Thông số kích thước xe | |||||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | mm | 11940 x 2500 x 3610 | ||
2 | Chiều dài cơ sở | mm | 1950 + 3550 + 1350 + 1350 | ||
III. Thông số về khối lượng tạm tính | |||||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 14.850 | ||
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 19.020 | ||
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 02 người ) | ||
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 34000 | ||
IV. Tính năng động lực học | |||||
1 | Tốc độ cực đại của xe | 105 km/h | |||
2 | Độ vượt dốc tối đa | 33.6 (%) | |||
3 | Lốp xe | 12R22.5-18PR | |||
V. Động Cơ – YC6L350 (350 HP) | |||||
I. Thông số về phần chuyên dung tạm tính | |||||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | Elip | ||
2 | Dung tích thùng chứa | m3 | 25,7 | ||
3 | Kích thước xi téc | Mm | 8.730/8.310 x 2430 x 1600 | ||
4 | Số khoang | Chia đều 05 khoang | |||
5 | Vật liệu làm xi téc | ||||
Chiều dày thân téc/đầu téc | Chỏm téc : Thép dày 04 mm
Thân téc : Thép dày 03 mm |
||||
Vật liệu chế tạo | Thép Perfom 700 – Thép Đức | ||||
6 | Quy cách đóng téc | Téc có độ dày 3 – 4 mm , bên trong téc sử dụng công nghệ hàn đối đầu tiên tiến , có tấm chắn sóng , sau khi téc thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ làm cho téc có độ cứng cao , trọng tâm ổn định , an toàn khi vận chuyển
+ Công nghệ CNC hàn dọc 3 khung chuẩn , mối hàn mịn , kiểu dáng van elip chuẩn đẹp |
|||
7 | Công nghệ sơn téc | + Sử dụng công nghệ gia công thô bắn bi , nhằm chống ăn mòn , chống rỉ , bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy , làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc
+ Toàn bộ hệ chuyên dung được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn trắng viền đỏ có trang trí biểu ngữ, LOGO …. |
|||
II . HỆ THỐNG VAN XẢ | |||||
1 | Model | DEAYANG | |||
2 | Áp suất làm việc | 0,4 kg/cm2 | |||
3 | Áp suất đẩy | 0,4 kg/cm2 | |||
4 | Áp suất hút | 0.0015 kg/cm2 | |||
5 | Xuất xứ | Hàn Quốc | |||
III. BƠM NHIÊN LIỆU HÀN QUỐC | |||||
1 | Model | DEAYANG | |||
2 | Công suất | 15 KW | |||
3 | Lưu lượng bơm tối đa | 60 m3/h | |||
4 | Xuất xứ bơm | HÀN QUỐC | |||
HỆ THỐNG VAN 4 CỬA | |||||
1 | Kiểu loại | Quý khách có nhu cầu lắp đặt van hút và xả chung qua 01 van tại đường ống công nghê | |||
IV . PHƯƠNG PHÁP NẠP XẢ XĂNG | |||||
1 | Quá trình nạp | Xăng dầu được nạp thông qua bơm lắp trực tiếp trên xe | |||
2 | Quá trình xả | Xăng được xả ra ngoài qua bơm lắp trực tiếp trên xe hoặc thông qua các cửa xả thực | |||
V. THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ | |||||
1 | Xích tiếp đát | Số lượng : 01 | |||
2 | Bình chữa cháy | Số lượng 01 bình 4kg , loại dùng khí C02 , nén với áp suất cao | |||
3 | Các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm | + Biểu tượng NGỌN LỬA ( 2 bên sườn và phía sau xtec )
+ Biểu tượng CẤM LỬA ( 2 bên sườn và phía sau xtec ) |