Thông số kỹ thuật
Động cơ | K11430-50 | K11445-50 | K11460-50 | |
Thông số kết cấu | ĐK xylanh x Hành trình | 123×154 | ||
Dung tích(L) | 10.98 | |||
Số van khí | 4 | |||
Tỷ suất nén | 17 | |||
Động lực | Mã lực tiêu chuẩn / vòng tua (Ps) | 430/1900 | 445/1900 | 460/1900 |
Momen xoắn cực đại / vòng đua (N.m) | 2100/1100-1500 | 2150/1100-1500 | 2200/1100-1500 | |
Tính thoải mái | Tiếng ồn tiêu chuẩn cách 1m(dBA) | 93.5 | ||
Khí thải | Công nghệ | Common rail BOSCH + SCR | ||
Trọng lượng | Khối lượng tịnh (kg) | 850 | ||
Chất lượng | Chu kỳ thay dầu
(km) |
Tiêu chuẩn 20.000, có thể chọn 60.000 hoặc 100.000 | ||
B10(vạn km) | 150 | |||
Đánh giá | Động cơ K11 momen xoắn lớn, tiếng ồn nhỏ, hao dầu ít, máy nhẹ |