THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THÙNG ĐÔNG LẠNH CHENGLONG 5 CHÂN 20-23 TẤN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÙNG ĐÔNG LẠNH CHENGLONG LZ1340H7GBT |
|||||
1 | Tải trọng tính theo TK | ||||
2 | Kích thước lòng thùng tạm tính | Dài x Rộng x Cao (mm) | ( 8600 x 2220 x 2300 ) mm | Dung sai 30mm | |
3 | Khung sàn thùng | Khung dầm thép và đà gỗ âm trong sàn | Thép Z150 làm đà dọc | Việt Nam | |
Sàn cách nhiệt | Việt Nam | ||||
Bề mặt sàn | Composite nhám | Việt Nam | |||
4 | Thành thùng | Lớp ngoài bằng composite, ở giữa là lớp cách nhiệt dày, lớp trong bằng composite | Dày 85mm | ||
Vách trước | Lớp ngoài bằng composite, ở giữa là lớp cách nhiệt dày, lớp trong bằng composite | Dày 105mm | |||
Nóc | Lớp ngoài bằng composite, ở giữa là lớp cách nhiệt, bên trong bằng composite | Dày 105mm | |||
5 | Cánh cửa phía sau | Gồm 02 cánh | Việt Nam | ||
Cánh cửa bên | 1 cánh bên phụ | Cửa âm, gioăng đen, khóa hộp | Việt Nam | ||
Khóa cửa sau | Thanh khóa kiểu container | Việt Nam | |||
6 | Liên kết thùng | Nhôm định hình | Hợp kim nhôm | Việt Nam | |
7 | Đèn | Đèn báo bên ngoài thùng | Đèn hiệu chiều rộng trước sau 2/2, đèn sườn 6/6 | Việt Nam | |
Đèn trong thùng | 5 đèn led, 01 công tắc | Hàn Quốc | |||
8 | Khung hộc cửa sau | Bằng inox 304 dập định hình | Việt Nam | ||
9 | Chắn bùn | Bằng composite | Việt Nam | ||
10 | Cản | Cản hai bên hông bằng inox bọc composite | Phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam | Việt Nam | |
11 | Máy lạnh Hwasung HT-70DW | Máy nén
|
Bock FKX40_470TK | Hàn Quốc | |
Động cơ | Động cơ Yanmar 3TNV82 | ||||
Dàn nóng lạnh sử dụng lá tản nhiệt nhôm, ống dẫn bằng đồng
|
Nhiệt độ làm lạnh từ 00C ~
-150C |
Hàn Quốc | |||
Gas | R404a | ||||
Chú ý: Nhà sản xuất có thể thay thế vật tư có thông số kỹ thuật tương đương mà không cần báo trước.
Tải trọng tạm tính và kích thước lòng thùng tạm tính có thể thay đổi theo yêu cầu thiết kế mà không cần báo trước.
|